저는 2020년 5월,
국내 상장 환노출 S&P500 ETF가 등장하기 전부터 연금저축계좌에서 투자중입니다.
실제로 장기투자 중인 저의 연금저축계좌의 포트폴리오를 공개합니다.
현재 2026년 6월 말일 기준 포트폴리오는
총 50종의 ETF로 지난 달 대비 1종목을 추가해 구성되어 있으며,
그 중 월배당 ETF는 27종입니다.
월배당 ETF를 활용해 월 현금흐름을 만드는 구조로 운용하고 있습니다.
전체 계좌 수익률과 매월 수익률 기록은 연금저축 ETF 계좌 누적 수익률 공개 글에서 확인할 수 있습니다.
1. 요약
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 투자 시작 | 2020년 05월 |
| 총 보유 ETF | 50개 |
| 월배당 ETF | 27개 |
| 운용 방식 | 월배당 ETF 중심 |
| 링크 | 연금저축 ETF 계좌 누적 수익률 공개 |
2. 연금저축계좌 전체 ETF 포트폴리오 (총 50종)
2020년 5월부터 운용 중인 연금저축계좌는,
현재 총 50종의 ETF에 분산 투자하고 있습니다.
국내 및 해외 다양한 ETF로 포트폴리오를 구성했습니다.
6월 중 신규 상장한 KIWOOM 미국우주데이터센터인프라(0207Z0)를 신규 매수했습니다.
아래 리스트는 누적 수익률 기준으로 정렬했으며,
적립식 매수 시점이 서로 달라 단순 수익률 비교에는 참고만 해주시기 바랍니다.
또한 월배당 ETF는 배당금 재투자로 인해 수익률 변화가 발생할 수 있어,
실제 투자 수익률은 표에 표시된 값보다 더 높을 수 있습니다.
| ETF 종목 | 티커명 | 최근 수익률 | 지난 수익률 | 투자 후기 |
| RISE 미국AI테크액티브 | 495940 | 175.12% | 180.87% | 투자 후기 링크 |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 0094M0 | 100.99% | 108.44% | 투자 후기 링크 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리커버드콜 | 490590 | 91.35% | 97.95% | 투자 후기 링크 |
| ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 480040 | 81.24% | 75.11% | 투자 후기 링크 |
| SOL 미국넥스트테크TOP10액티브 | 0118S0 | 57.79% | 72.41% | |
| TIGER 200타겟위클리커버드콜 | 0104N0 | 53.64% | 80.68% | |
| TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 474220 | 51.38% | 62.23% | 투자 후기 링크 |
| TIGER 차이나테크TOP10 | 0047A0 | 50.49% | 59.02% | |
| KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 483280 | 48.93% | 59.55% | |
| RISE 미국S&P500(H) | 453330 | 42.90% | 45.38% | |
| KIWOOM 미국양자컴퓨팅 | 498270 | 42.71% | 48.18% | |
| TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 | 491010 | 33.66% | 39.81% | |
| ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 480020 | 33.12% | 51.96% | |
| HANARO 글로벌피지컬AI액티브 | 0040S0 | 31.02% | 28.96% | |
| SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 | 494210 | 29.91% | 29.48% | |
| TIME 글로벌탑픽액티브 | 0113D0 | 27.94% | 27.05% | |
| SOL 미국S&P500엔화노출(H) | 499150 | 24.60% | 25.73% | |
| SOL 국제금커버드콜액티브 | 0022T0 | 23.72% | 35.10% | 투자 후기 링크 |
| KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 441640 | 21.43% | 19.60% | 투자 후기 링크 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 491620 | 21.31% | 25.74% | |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 486290 | 20.75% | 20.36% | |
| RISE 일본섹터TOP4Plus | 488480 | 20.28% | 19.85% | |
| KoAct 미국나스닥성장기업액티브 | 0015B0 | 17.83% | 29.81% | |
| TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 493810 | 17.60% | 27.08% | |
| PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 | 494420 | 15.93% | 10.33% | |
| KODEX 미국우주항공 | 0167Z0 | 15.63% | 52.12% | |
| TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 0000D0 | 14.33% | 12.83% | |
| 교체 | ||||
| KIWOOM 미국AI테크하이베타 | 0190M0 | 12.47% | 16.46% | |
| WON 미국우주항공방산 | 440910 | 12.03% | 13.73% | |
| TIGER 유로스탁스배당50 | 245350 | 11.31% | 9.54% | |
| ACE 베트남VN30(합성) | 245710 | 10.54% | 8.30% | |
| RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 0138T0 | 9.72% | 9.67% | |
| KODEX 미국성장커버드콜액티브 | 0144L0 | 8.90% | 10.41% | |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 0013R0 | 6.48% | 4.88% | |
| PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 | 415920 | 5.23% | 17.54% | |
| KODEX 미국AI소프트웨어 | 0041D0 | 5.21% | 17.40% | |
| TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브 | 0185L0 | 4.53% | 5.74% | |
| 1Q 미국메디컬 AI | 0083S0 | 3.83% | -7.36% | |
| ACE 싱가포르리츠 | 316300 | 1.28% | 1.88% | |
| KoAct 미국천연가스인프라액티브 | 497780 | -0.04% | -2.21% | |
| TIGER 미국우주테크 | 0183J0 | -0.44% | 76.04% | |
| KIWOOM 미국우주데이터센터인프라 | 0207Z0 | -1.20% | 신규상장 | |
| SOL 코리아고배당 | 0105E0 | -3.83% | 4.53% | |
| ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 | 0199C0 | -4.07% | 신규상장 | |
| SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 0040X0 | -7.37% | -3.97% | |
| TIGER 200중공업 | 139230 | -10.23% | 5.60% | |
| RISE 인도디지털성장 | 498610 | -10.36% | -10.32% | |
| PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜 | 0128D0 | -12.07% | -6.56% | |
| HANARO 글로벌금채굴기업 | 473640 | -13.09% | -3.53% | |
| RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 0094L0 | -17.53% | -10.32% |
3. 월배당 ETF (총 27종)
현재 연금저축계좌에서는 총 27종의 월배당 ETF에 투자하고 있으며,
아래 리스트는 운용사 ETF 브랜드 기준으로 정렬했습니다.
신한자산운용의 SOL ETF를 조합해,
최대 월 4회 배당을 받을 수 있는 포트폴리오는,
'월 4회 배당 구조 만들기' 글을 참고하시기 바랍니다.
| ETF 종목 | 티커 | 배당 기준일 | 지급 시점 | 투자 후기 |
|---|---|---|---|---|
| ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 480040 | 매월 15일 | 매월 17일 | 투자 후기 링크 |
| ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 480020 | 매월 15일 | 매월 17일 | |
| ACE 싱가포르리츠 | 316300 | 매월 말일 | 매월 02일 | |
| ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 | 0199C0 | 매월 말일 | 매월 02일 | |
| KoAct 미국천연가스인프라액티브 |
497780 | 매월 말일 | 매월 02일 | |
| KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 483280 | 매월 말일 | 매월 02일 | |
| KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 441640 | 매월 15일 | 매월 17일 | 투자 후기 링크 |
| KODEX 미국성장커버드콜액티브 | 0144L0 | 매월 말일 | 매월 02일 | |
| PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 | 494420 | 매월 15일 | 매월 17일 | |
| PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜 | 0128D0 | 매월 말일 | 매월 02일 | |
| RISE 미국AI밸류체인데일리커버드콜 | 490590 | 매월 말일 | 매월 02일 | 투자 후기 링크 |
| RISE 미국S&P500(H) | 453330 | 매월 말일 | 매월 02일 | |
| RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 0138T0 | 매월 말일 | 매월 02일 | |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 491620 | 매월 말일 | 매월 02일 | |
| RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 0094L0 | 매월 말일 | 매월 02일 | |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 0094M0 | 매월 15일 | 매월 17일 | 투자 후기 링크 |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 0013R0 | 매월 말일 | 매월 02일 | |
| SOL 국제금커버드콜액티브 | 0022T0 | 매월 말일 | 매월 01일 | 투자 후기 링크 |
| SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 | 494210 | 매월 말일 | 매월 01일 | |
| SOL 미국S&P500엔화노출(H) | 499150 | 매월 말일 | 매월 01일 | |
| SOL 코리아고배당 | 0105E0 | 매월 15일 | 매월 16일 | |
| SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 0040X0 | 매월 말일 | 매월 01일 | |
| TIGER 200타겟위클리커버드콜 | 0104N0 | 매월 15일 | 매월 17일 | |
| TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 493810 | 매월 15일 | 매월 17일 | |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 486290 | 매월 말일 | 매월 02일 | |
| TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 474220 | 매월 15일 | 매월 17일 | 투자 후기 링크 |
| TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 0000D0 | 매월 말일 | 매월 02일 |
4. 포트폴리오 운용 전략
월배당 ETF 비중을 60% 정도로 유지하는 이유는,
분할 매도를 고려한 현금흐름 관리 차원입니다.
월말배당과 월중배당을 혼합해,
배당 주기를 다양하게 가져가면서 분할 매수 전략에도 활용하고 있습니다.
또한, 배당금 재투자를 통해 다양한 섹터 및 테마에 투자하며,
코어+위성 (Core-Satellite) 전략으로 운용하고 있습니다.
월배당 ETF의 전체 리스트와 기본 개념은,
'월배당 ETF 총정리'글에서 확인 가능합니다.
5. 관련 글
6. 글 업데이트 안내
※ 이 글은 연금저축 ETF 포트폴리오 변화와 운용 기록을
매월 정기적으로 업데이트하고 있습니다.
계좌 수익률 및 새로운 투자 후기 글도 함께 확인 가능합니다.

'언제나 이티에프..' 카테고리의 다른 글
| 연금저축 ETF 계좌 장기투자 수익률 기록 공개 : 월별 누적 수익률 (2020~현재) (0) | 2026.03.08 |
|---|---|
| 연금저축·ISA 월배당 ETF 포트폴리오 – 월 4회 배당 구조 만들기 (0) | 2026.03.06 |
| 내가 연금저축계좌에 모아두고 있는 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) ETF(480040) (0) | 2026.03.05 |