본문 바로가기
언제나 이티에프..

연금저축·ISA 투자 가능한 국내상장 월배당 ETF 총정리 (최신 업데이트)

by Hee 2026. 2. 5.
반응형

 국내 최초 월배당 ETF가 상장된 이후 월배당 ETF 상품 수도 꾸준히 증가해 현재 총 166종까지 확대되었습니다.

이 글에서는 국내 상장 월배당 ETF 전체 목록을 기준으로 다음 내용을 한 번에 정리했습니다.

✔ 국내 상장 월배당 ETF 전체 리스트 (2026년 1월 말 기준 총 166종)  
✔ ETF별 분배금 및 연간 분배율 비교  
✔ 투자 전략 유형별 분류 정리  

※ 본 글은 2026년 1월 말 기준으로 작성되었습니다.  
※ 신규 ETF 상장 및 배당주기 변경 시 지속 업데이트될 예정입니다.  

※ 2026년 1월 기준  
PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브,  
PLUS 미국나스닥100미국채혼합50액티브 ETF가 월배당 구조로 변경되어 국내 월배당 ETF는 기존 164종에서 166종으로 확대되었습니다.

※ 월배당 ETF 특성상 분배금 및 구성 종목은 지속적으로 변경될 수 있습니다.
※  아래 표에서 ETF명을 클릭하면 개별 상세 분석 글로 이동합니다. (지속 업데이트중입니다.)
※  신규 ETF 상장 및 분배금 업데이트는 매월 반영됩니다.
 
[목차]
※ 아래 목차는 월배당 ETF 데이터 허브 구조로 지속 확장됩니다.
1. 전체 월배당 ETF 리스트 
2. 전략 유형별 분류
3. 자산 유형별 분류
4. 환헤지 구조 설명
5. 커버드콜 전략 설명 
 
 
월배당 ETF는 단순 배당형 외에도 커버드콜 등 다양한 전략 구조를 가지고 있습니다.

👉 커버드콜 ETF 구조 이해  
👉 배당성장 ETF 특징  
👉 목표수익형 ETF 구조  
👉 채권·혼합형 월배당 ETF 차이  

※  월배당 ETF 전략 구조에 대한 설명 글은 순차적으로 작성되며, 본 포스팅에도 지속적으로 연결 업데이트될 예정입니다.
※  종목명에 굴게 표시된 경우, 클릭하면 해당 종목을 상세하게 정리한 포스팅으로 연결됩니다.

1. 전체 월배당 ETF 리스트 

ETF 종목명칭 코드(티커) 배당주기 분배금(원) 분배율(%) 전략유형
1Q 코리아밸류업 495330 월말 10 0.05% 기본형
1Q 미국배당TOP30 0004G0 월말 34 0.37% 배당성장
ACE 미국30년국채액티브(H) 453850 월말 23 0.30% 기본형
ACE 미국30년국채액티브 476760 월말 31 0.32% 기본형
ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 476750 월말 21 0.24% 기본형
ACE 미국하이일드액티브(H) 455660 월말 54 0.55% 기본형
ACE 글로벌인컴TOP10 460960 월말 64 0.55% 고배당
ACE 미국부동산리츠(합성 H) 181480 월말 250 0.31% 기본형
ACE 싱가포르리츠 316300 월말 57 0.38% 기본형
ACE 미국배당퀄리티 0046Y0 월말 10 0.08% 배당성장
ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 0049K0 월말 16 0.15% 기본형
ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 0049M0 월말 69 0.61% 커버드콜
ACE 미국10년국채액티브(H) 0085N0 월말 30 0.30% 기본형
ACE 미국10년국채액티브 0085P0 월말 32 0.31% 기본형
ACE 고배당주 0139P0 월말 44 0.35% 고배당
ACE 미국배당다우존스 402970 월중 39 0.29% 배당성장
ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 480020 월중 163 1.26% 커버드콜
ACE 미국500데일리데일리타겟커버드콜(합성) 480030 월중 139 1.27% 커버드콜
ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 480040 월중 168 1.26% 커버드콜
ACE 리츠부동산인프라액티브 0153P0 월말 신규 - 기본형
HANARO K고배당 322410 월말 50 0.24% 고배당
HANARO 미국S&P500 432840 월말 9 0.05% 기본형
HANARO 증권고배당TOP3플러스 0111J0 월말 10 0.08% 고배당
KIWOOM 미국방어배당성장나스닥 373790 월말 25 0.16% 배당성장
KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H) 0015E0 월말 20 0.19% 기본형
KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) 0015F0 월말 20 0.19% 기본형
KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 0084D0 월말 13 0.12% 옵션전략
KIWOOM 한국고배당&미국AI테크 0097L0 월말 30 0.25% 고배당
KIWOOM 미국고배당&AI테크 0107F0 월말 32 0.31% 고배당
KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브 0084E0 월말 16 0.16% 옵션전략
KIWOOM 국고채 30년 액티브 471460 월말 109 0.20% 기본형
KIWOOM 고배당 104530 월중 60 0.38% 고배당
KoAct 미국천연가스인프라액티브 497780 월말 40 0.40% 고배당
KoAct 코리아밸류업액티브 495230 월말 44 0.20% 기본형
Kodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 494300 월말 167 1.64% 커버드콜
Kodex 테슬라커버드콜채권혼합액티브 475080 월말 112 1.25% 커버드콜
Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTM 0005A0 월말 123 1.24% 커버드콜
Kodex 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 483280 월말 159 1.24% 커버드콜
Kodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 498410 월말 155 1.23% 커버드콜
Kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜 483290 월말 98 0.99% 커버드콜
Kodex 미국성장커버드콜액티브 0144L0 월말 97 0.99% 커버드콜
Kodex 대만테크고배당다우존스 487950 월말 63 0.58% 고배당
Kodex iShares미국하이일드액티브 468380 월말 73 0.62% 기본형
Kodex 일본부동산리츠(H) 352540 월말 60 0.48% 기본형
Kodex 고배당주 279530 월말 45 0.29% 고배당
Kodex 미국머니마켓액티브 0048J0 월말 54 0.37% 기본형
Kodex 미국30년국채액티브(H) 484790 월말 37 0.41% 기본형
Kodex 아시아달러채권ESG플러스액티브 437070 월말 239 0.38% 기본형
Kodex 미국종합채권ESG액티브(H) 437080 월말 372 0.37% 기본형
Kodex 은행 091170 월말 45 0.32% 고배당
Kodex 미국달러SOFR금리액티브 455030 월말 46 0.37% 기본형
Kodex iShares미국인플레이션국채액티브 468370 월말 31 0.27% 기본형
Kodex iShares 미국투자등급회사채액티브 468630 월말 49 0.41% 기본형
Kodex 미국부동산리츠(H) 352560 월말 33 0.28% 기본형
Kodex CD 1년금리플러스액티브 (합성) 481050 월말 2,549 0.25% 기본형
Kodex CD금리액티브(합성) 459580 월말 2,572 0.24% 기본형
Kodex KOFR금리액티브(합성) 423160 월말 252 0.23% 기본형
Kodex 코리아배당성장 211900 월말 24 0.10% 배당성장
Kodex 코리아밸류업 495850 월말 84 0.39% 기본형
Kodex 미국S&P500변동성확대시커버드콜 0089C0 월말 9 0.08% 커버드콜
Kodex 200타겟위클리커버드콜 498400 월중 213 1.42% 커버드콜
Kodex 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 481060 월중 83 1.00% 커버드콜
Kodex 미국배당커버드콜액티브 441640 월중 98 0.76% 커버드콜
Kodex 한국부동산리츠인프라 476800 월중 29 0.59% 기본형
Kodex 미국10년국채액티브(H) 0091C0 월중 31 0.31% 기본형
Kodex 금융고배당TOP10 0089D0 월중 27 0.25% 고배당
Kodex 미국배당다우존스 489250 월중 34 0.30% 배당성장
Kodex 코리아배당성장채권혼합 237370 월중 39 0.26% 기본형
Kodex 삼성전자채권혼합 448330 월중 25 0.18% 기본형
Kodex 단기채권 153130 월중 250 0.22% 기본형
Kodex 단기채권PLUS 214980 월중 251 0.22% 기본형
Kodex 단기변동금리부채권액티브 273140 월중 246 0.21% 기본형
Kodex TRF3070 329650 월중 29 0.20% 기본형
Kodex TRF5050 329660 월중 27 0.15% 기본형
Kodex 200미국채혼합 284430 월중 23 0.13% 기본형
Kodex TRF7030 329670 월중 32 0.15% 기본형
Kodex 주주환원고배당주 0153K0 월중 신규 - 고배당
PLUS 미국채30년액티브 464470 월말 107 0.20% 기본형
PLUS 미국장기우량회사채 332620 월말 385 0.40% 기본형
PLUS 미국단기회사채(AAA~A) 332610 월말 402 0.31% 기본형
PLUS 고배당주채권혼합 251600 월말 48 0.32% 기본형
PLUS 고배당주 161510 월말 86 0.36% 고배당
PLUS 고배당주위클리커버드콜 489030 월말 136 1.52% 커버드콜
PLUS K리츠 429740 월말 40 0.56% 기본형
PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜 0128D0 월말 121 1.25% 커버드콜
PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브 0057H0 월말 11 0.10% 기본형
PLUS 미국나스닥100미국채혼합50액티브 0089B0 월말 9 0.08% 기본형
PLUS 미국고배당주액티브 0153X0 월말 신규 - 고배당
PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 0018C0 월중 145 1.23% 커버드콜
PLUS 자사주매입고배당주 0098N0 월중 40 0.36% 고배당
PLUS 코리아밸류업 495040 월중 20 0.10% 기본형
PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 494420 월중 100 1.01% 커버드콜
PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합 0132K0 월중 212 2.16% 커버드콜
RISE 200고배당커버드콜ATM 290080 월말 75 0.90% 커버드콜
RISE 금융채액티브 336160 월말 320 0.31% 기본형
RISE 미국S&P500(H) 453330 월말 15 0.09% 기본형
RISE 미국S&P배당킹 460660 월말 28 0.24% 고배당
RISE 미국30년국채커버드콜(합성) 472830 월말 80 0.88% 커버드콜
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 472870 월말 20 0.25% 기본형
RISE 글로벌리얼티인컴 475380 월말 31 0.30% 기본형
RISE 200위클리커버드콜 475720 월말 180 1.48% 커버드콜
RISE 미국30년국채액티브 481340 월말 37 0.38% 기본형
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 490590 월말 168 1.27% 커버드콜
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 490600 월말 99 1.09% 커버드콜
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 491620 월말 137 1.26% 커버드콜
RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) 0013R0 월말 125 1.28% 커버드콜
RISE 미국은행TOP10 0013P0 월말 22 0.19% 고배당
RISE 중기우량회사채 136340 월말 281 0.27% 기본형
RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 0094L0 월말 101 1.00% 커버드콜
RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 0138T0 월말 103 1.05% 커버드콜
RISE 코리아금융고배당 498860 월중 55 0.37% 고배당
RISE 코리아밸류업 495050 월중 20 0.10% 기본형
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 0094M0 월중 190 1.36% 커버드콜
RISE 미국고배당다우존스TOP10 0115C0 월중 34 0.31% 고배당
SOL 국제금커버드콜액티브 0022T0 월말 55 0.33% 커버드콜
SOL 금융지수플러스고배당 484880 월말 45 0.24% 고배당
SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 473330 월말 75 0.83% 커버드콜
SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 0040X0 월말 225 2.07% 커버드콜
SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 0040Y0 월말 194 2.00% 커버드콜
SOL CD금리&머니마켓액티브 497880 월말 145 0.29% 기본형
SOL 미국S&P500엔화노출(H) 499150 월말 10 0.07% 기본형
SOL 미국S&P500 433330 월말 12 0.06% 기본형
SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 494210 월말 111 1.01% 커버드콜
SOL 미국배당다우존스(H) 452360 월말 28 0.24% 배당성장
SOL 미국배당다우존스 446720 월말 30 0.25% 배당성장
SOL 코리아고배당 0105E0 월중 60 0.55% 고배당
SOL 미국배당미국채혼합50 490490 월중 31 0.28% 기본형
SOL 미국배당다우존스2호 493420 월중 26 0.23% 배당성장
SOL 미국S&P500미국채혼합50 0080X0 월중 11 0.10% 기본형
SOL 배당성향탑픽액티브 0152E0 월말 신규 - 배당성장
TIGER 200커버드콜OTM 166400 월말 75 0.40% 커버드콜
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) 182480 월말 42 0.33% 기본형
TIGER 미국다우존스30 245340 월말 22 0.06% 기본형
TIGER 200커버드콜 289480 월말 70 0.70% 커버드콜
TIGER 리츠부동산인프라 329200 월말 33 0.72% 기본형
TIGER 리츠부동산인프라채권 341850 월말 24 0.48% 기본형
TIGER 미국S&P500배당귀족 429000 월말 16 0.12% 고배당
TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 440340 월말 35 0.29% 기본형
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 441680 월말 112 1.00% 커버드콜
TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) 458260 월말 170 0.35% 기본형
TIGER 미국배당다우존스 458730 월말 32 0.24% 배당성장
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 458760 월말 88 0.85% 커버드콜
TIGER 미국캐시카우100 465670 월말 16 0.11% 고배당
TIGER 은행고배당플러스TOP10 466940 월말 73 0.31% 고배당
TIGER 배당커버드콜액티브 472150 월말 320 1.96% 커버드콜
TIGER 글로벌비만치료제TOP2 Plus 476690 월말 12 0.11% 기본형
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 476550 월말 77 1.00% 커버드콜
TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 482730 월말 100 0.84% 커버드콜
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 486290 월말 134 1.25% 커버드콜
TIGER 코리아밸류업 496080 월말 24 0.11% 기본형
TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) 0000D0 월말 99 0.99% 커버드콜
TIGER CD금리플리스액티브(합성) 499660 월말 2,260 0.23% 기본형
TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 0046A0 월말 25 0.25% 기본형
TIGER코리아배당다우존스위클리커버드콜 0104P0 월말 103 0.93% 커버드콜
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 458750 월중 58 0.49% 커버드콜
TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 474220 월중 134 0.84% 커버드콜
TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 493810 월중 154 1.26% 커버드콜
TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 0008S0 월중 95 1.01% 커버드콜
TIGER 코리아배당다우존스 0052D0 월중 51 0.39% 배당성장
TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 0086B0 월중 54 0.52% 기본형
TIGER 리츠부동산인프라10채권혼합액티브 0086C0 월중 28 0.27% 기본형
TIGER 200타겟위클리커버드콜 0104N0 월중 80 0.58% 커버드콜
TIME Korea플러스배당액티브 441800 월말 117 0.50% 배당성장
TIME 미국배당다우존스액티브 0036D0 월중 54 0.50% 배당성장
WON 한국부동산TOP3플러스 480460 월말 50 0.49% 기본형
WON 200 448100 월말 60 0.08% 기본형

 

 

2. 전략 유형별 분류


기본형 : S&P500, KOSPI200 등 주식시장 지수 및 채권 듀레이션 등, 추가적인 파생 전략 없이 기초자산 성과에 연동되는 ETF
배당성장 : 장기적으로 배당이 꾸준히 성장(증가)할 것으로 기대되는 기업에 투자하는 ETF
고배당 : 배당수익률이 높은 종목에 투자하며 현재의 현금흐름을 중시하 전략는 ETF
커버드콜 : 기초 자산에 투자하면서 콜옵션을 매도해 옵션 프리미엄을 분배재원으로 활용하는 ETF
옵션전략 : 목표수익률 설정, 손실 완화 등을 위해 다양한 옵션 전략을 구사하는 ETF

3. 자산 유형별 분류


주식형 : 삼성전자, NVDA등 개별 기업 주식이나 주가지수에 투자하는 ETF
채권형 : 국고채, 회사채 등 만기와 이자가 설정된 확정된 금리의 채권에 투자하는 ETF
리츠형 : 부동산 임대수익이나 자산가치 상승이 기대되는 리츠(REITs)에 투자하는 ETF
혼합형 : 주식과 채권 등 서로 다른 자산을 일정 비율로 혼합하여 투자하는 ETF
현금성 : CD금리, MMF, 초단기국채등에 투자하는 파킹형 ETF로, 변동성이 낮고 단기 자금 운용에 활용하는 ETF

4. 환헷지 구조 설명


환헷지(H)는 환율 변동의 영향을 줄이기 위한 장치입니다.
환헷지형 : 환율이 오르거나 내려도 ETF 수익률에 영향이 적음
환노출형 : 환율 변동이 ETF 수익률에 그대로 반영
=> 환율이 상승하는 변동까지 함께 투자하고 싶다면 환노출, 환율 리스크를 줄이고 싶다면 환헷지.
(※ 장기 투자에서는 비용과 효과를 함께 고려해야 합니다)

5. 커버드콜 전략 설명


커버드콜 전략은 보유한 자산을 담보로 콜옵션을 팔아 옵션 프리미엄을 수익으로 받는 전략입니다. 분배금은 비교적 안정적이며, 대신 기초자산의 큰 상승은 제한될 수 있습니다. 커버드콜의 경우도 지속적으로 발전하여 다양한 방식으로 운용되고 있습니다.
1세대, 2세대, 3세대 커버드콜 세대차이 알아보기
=> 현금흐름을 중시하는 투자자에게 적합한 구조입니다.

 

📅 월별 분배금 지급 일정 모음

반응형