
2026년 2월말 월배당 ETF 분배금 지급 일정이 확정되었습니다.
KODEX, TIGER, ACE, RISE, SOL 등 주요 ETF 운용사들이 일제히 분배금 공지를 발표했습니다.
이번 글에서는 국내 상장 월중배당 ETF를 한 번에 정리해 보았습니다.
특히 올해 2월말 분배금이 실제 지급되는 3월 초에는, 3.1절 대체공휴일로 인한 연휴가 포함되어 있어,
분배락일과 실제 분배금 지급 일정 사이에 공백이 발생합니다.
이에 따라 실제 분배금 지급일정의 변동에 대해서도 좀 더 자세히 적어 보았습니다.
1️⃣ 2월말 월배당 ETF 전체 요약
| ETF 종목명칭 | 코드(티커) | 배당주기 | 분배금(원) | 분배율(%) | 자산유형 | 전략유형 |
| 1Q코리아밸류업 | 495330 | 월말 | 17 | 0.06% | 주식 | 기본형 |
| 1Q 미국배당TOP30 | 0004G0 | 월말 | 30 | 0.31% | 주식 | 배당성장 |
| ACE 미국30년국채액티브(H) | 453850 | 월말 | 23 | 0.30% | 채권 | 기본형 |
| ACE 미국30년국채액티브 | 476760 | 월말 | 31 | 0.31% | 채권 | 기본형 |
| ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) | 476750 | 월말 | 18 | 0.21% | 채권 | 기본형 |
| ACE 미국하이일드액티브(H) | 455660 | 월말 | 53 | 0.54% | 채권 | 기본형 |
| ACE 글로벌인컴TOP10 | 460960 | 월말 | 64 | 0.55% | 주식 | 고배당 |
| ACE 미국부동산리츠(합성 H) | 181480 | 월말 | 268 | 0.32% | 리츠 | 기본형 |
| ACE 싱가포르리츠 | 316300 | 월말 | 69 | 0.46% | 리츠 | 기본형 |
| ACE 미국배당퀄리티 | 0046Y0 | 월말 | 16 | 0.13% | 주식 | 배당성장 |
| ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 | 0049K0 | 월말 | 20 | 0.18% | 혼합 | 기본형 |
| ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 | 0049M0 | 월말 | 69 | 0.61% | 주식 | 커버드콜 |
| ACE 미국10년국채액티브(H) | 0085N0 | 월말 | 29 | 0.28% | 채권 | 기본형 |
| ACE 미국10년국채액티브 | 0085P0 | 월말 | 30 | 0.28% | 채권 | 기본형 |
| ACE 고배당주 | 0139P0 | 월말 | 44 | 0.29% | 주식 | 고배당 |
| ACE 리츠부동산인프라액티브 | 0153P0 | 월말 | 72 | 0.69% | 리츠 | 기본형 |
| HANARO K고배당 | 322410 | 월말 | 50 | 0.20% | 주식 | 고배당 |
| HANARO 미국S&P500 | 432840 | 월말 | 10 | 0.05% | 주식 | 기본형 |
| HANARO 증권고배당TOP3플러스 | 0111J0 | 월말 | 25 | 0.13% | 주식 | 고배당 |
| KIWOOM 미국방어배당성장나스닥 | 373790 | 월말 | 24 | 0.16% | 주식 | 배당성장 |
| KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H) | 0015E0 | 월말 | 20 | 0.19% | 혼합 | 기본형 |
| KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) | 0015F0 | 월말 | 20 | 0.19% | 혼합 | 기본형 |
| KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 | 0084D0 | 월말 | 13 | 0.12% | 주식 | 옵션전략 |
| KIWOOM 한국고배당&미국AI테크 | 0097L0 | 월말 | 40 | 0.25% | 주식 | 고배당 |
| KIWOOM 미국고배당&AI테크 | 0107F0 | 월말 | 32 | 0.31% | 주식 | 고배당 |
| KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브 | 0084E0 | 월말 | 16 | 0.16% | 주식 | 옵션전략 |
| KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환 | 0127T0 | 월말 | 15 | 0.14% | 주식 | 배당성장 |
| KIWOOM 미국S&P500 TOP10&배당다우존스비중전환 | 0127V0 | 월말 | 10 | 0.10% | 주식 | 배당성장 |
| KIWOOM 국고채 30년 액티브 | 471460 | 월말 | 109 | 0.20% | 채권 | 기본형 |
| KoAct 미국천연가스인프라액티브 | 497780 | 월말 | 44 | 0.40% | 주식 | 고배당 |
| KoAct 코리아밸류업액티브 | 495230 | 월말 | 53 | 0.20% | 주식 | 기본형 |
| Kodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 494300 | 월말 | 161 | 1.65% | 주식 | 커버드콜 |
| Kodex 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 475080 | 월말 | 108 | 1.24% | 혼합 | 커버드콜 |
| Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 0005A0 | 월말 | 119 | 1.24% | 주식 | 커버드콜 |
| Kodex 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 483280 | 월말 | 149 | 1.25% | 주식 | 커버드콜 |
| Kodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 498410 | 월말 | 189 | 1.28% | 주식 | 커버드콜 |
| Kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 483290 | 월말 | 106 | 0.99% | 주식 | 커버드콜 |
| KODEX 미국성장커버드콜액티브 | 0144L0 | 월말 | 94 | 1.00% | 주식 | 커버드콜 |
| Kodex 대만테크고배당다우존스 | 487950 | 월말 | 60 | 0.56% | 주식 | 고배당 |
| Kodex iShares미국하이일드액티브 | 468380 | 월말 | 64 | 0.55% | 채권 | 기본형 |
| Kodex 일본부동산리츠(H) | 352540 | 월말 | 63 | 0.49% | 리츠 | 기본형 |
| Kodex 고배당주 | 279530 | 월말 | 47 | 0.24% | 주식 | 고배당 |
| Kodex 미국머니마켓액티브 | 0048J0 | 월말 | 53 | 0.37% | 현금성 | 기본형 |
| Kodex 미국30년국채액티브(H) | 484790 | 월말 | 36 | 0.40% | 채권 | 기본형 |
| Kodex 아시아달러채권ESG플러스액티브 | 437070 | 월말 | 237 | 0.37% | 채권 | 기본형 |
| Kodex 미국종합채권ESG액티브(H) | 437080 | 월말 | 357 | 0.35% | 채권 | 기본형 |
| Kodex 은행 | 091170 | 월말 | 50 | 0.30% | 주식 | 고배당 |
| Kodex 미국달러SOFR금리액티브 | 455030 | 월말 | 37 | 0.30% | 현금성 | 기본형 |
| Kodex iShares미국인플레이션국채액티브 | 468370 | 월말 | - | - | 채권 | 기본형 |
| Kodex iShares 미국투자등급회사채액티브 | 468630 | 월말 | 40 | 0.34% | 채권 | 기본형 |
| Kodex 미국부동산리츠(H) | 352560 | 월말 | 33 | 0.27% | 리츠 | 기본형 |
| Kodex CD 1년금리플러스액티브 (합성) | 481050 | 월말 | 2,541 | 0.25% | 현금성 | 기본형 |
| Kodex CD금리액티브(합성) | 459580 | 월말 | 2,616 | 0.24% | 현금성 | 기본형 |
| Kodex KOFR금리액티브(합성) | 423160 | 월말 | 248 | 0.22% | 현금성 | 기본형 |
| Kodex 코리아배당성장 | 211900 | 월말 | 24 | 0.08% | 주식 | 배당성장 |
| Kodex 코리아밸류업 | 495850 | 월말 | 25 | 0.10% | 주식 | 기본형 |
| Kodex 미국S&P500변동성확대시커버드콜 | 0089C0 | 월말 | 10 | 0.09% | 주식 | 커버드콜 |
| PLUS 미국채30년액티브 | 464470 | 월말 | 108 | 0.20% | 채권 | 기본형 |
| PLUS 미국장기우량회사채 | 332620 | 월말 | 348 | 0.35% | 채권 | 기본형 |
| PLUS 미국단기회사채(AAA~A) | 332610 | 월말 | 397 | 0.30% | 채권 | 기본형 |
| PLUS 고배당주채권혼합 | 251600 | 월말 | 48 | 0.29% | 채권 | 기본형 |
| PLUS 고배당주 | 161510 | 월말 | 86 | 0.29% | 주식 | 고배당 |
| PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 489030 | 월말 | 156 | 1.54% | 주식 | 커버드콜 |
| PLUS K리츠 | 429740 | 월말 | 30 | 0.42% | 리츠 | 기본형 |
| PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜 | 0128D0 | 월말 | 108 | 1.26% | 주식 | 커버드콜 |
| PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 0057H0 | 월말 | 12 | 0.11% | 혼합 | 기본형 |
| PLUS 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 0089B0 | 월말 | 9 | 0.08% | 혼합 | 기본형 |
| PLUS 미국고배당주액티브 | 0153X0 | 월말 | 45 | 0.41% | 주식 | 고배당 |
| RISE 200고배당커버드콜ATM | 290080 | 월말 | 60 | 0.70% | 주식 | 커버드콜 |
| RISE 금융채액티브 | 336160 | 월말 | 215 | 0.21% | 채권 | 기본형 |
| RISE 미국S&P500(H) | 453330 | 월말 | 16 | 0.10% | 주식 | 기본형 |
| RISE 미국S&P배당킹 | 460660 | 월말 | 30 | 0.25% | 주식 | 고배당 |
| RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 472830 | 월말 | 72 | 0.78% | 채권 | 커버드콜 |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 472870 | 월말 | 20 | 0.24% | 채권 | 기본형 |
| RISE 글로벌리얼티인컴 | 475380 | 월말 | 31 | 0.28% | 리츠 | 기본형 |
| RISE 200위클리커버드콜 | 475720 | 월말 | 200 | 1.48% | 주식 | 커버드콜 |
| RISE 미국30년국채액티브 | 481340 | 월말 | 37 | 0.37% | 채권 | 기본형 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 490590 | 월말 | 152 | 1.21% | 주식 | 커버드콜 |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 490600 | 월말 | 103 | 1.10% | 주식 | 커버드콜 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 491620 | 월말 | 126 | 1.21% | 주식 | 커버드콜 |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 0013R0 | 월말 | 120 | 1.26% | 혼합 | 커버드콜 |
| RISE 미국은행TOP10 | 0013P0 | 월말 | 21 | 0.18% | 주식 | 고배당 |
| RISE 중기우량회사채 | 136340 | 월말 | 124 | 0.12% | 채권 | 기본형 |
| RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 0094L0 | 월말 | 87 | 0.95% | 주식 | 커버드콜 |
| RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 0138T0 | 월말 | 92 | 0.95% | 주식 | 커버드콜 |
| SOL 국제금커버드콜액티브 | 0022T0 | 월말 | 56 | 0.34% | 원자재 | 커버드콜 |
| SOL 금융지수플러스고배당 | 484880 | 월말 | 50 | 0.21% | 주식 | 고배당 |
| SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 473330 | 월말 | 75 | 0.81.% | 채권 | 커버드콜 |
| SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 0040X0 | 월말 | 205 | 2.03% | 혼합 | 커버드콜 |
| SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 0040Y0 | 월말 | 185 | 2.08% | 혼합 | 커버드콜 |
| SOL CD금리&머니마켓액티브 | 497880 | 월말 | 120 | 0.24% | 현금성 | 기본형 |
| SOL 미국S&P500엔화노출(H) | 499150 | 월말 | 10 | 0.10% | 주식 | 기본형 |
| SOL 미국S&P500 | 433330 | 월말 | 14 | 0.07% | 주식 | 기본형 |
| SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 | 494210 | 월말 | 108 | 1.01% | 주식 | 커버드콜 |
| SOL 미국배당다우존스(H) | 452360 | 월말 | 33 | 0.26% | 주식 | 배당성장 |
| SOL 미국배당다우존스 | 446720 | 월말 | 35 | 0.27% | 주식 | 배당성장 |
| SOL 배당성향탑픽액티브 | 0152E0 | 월말 | 70 | 0.53% | 주식 | 배당성장 |
| TIGER 200커버드콜OTM | 166400 | 월말 | 78 | 0.40% | 주식 | 커버드콜 |
| TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 182480 | 월말 | 10 | 0.07% | 리츠 | 기본형 |
| TIGER 미국다우존스30 | 245340 | 월말 | 40 | 0.12% | 주식 | 기본형 |
| TIGER 200커버드콜 | 289480 | 월말 | 71 | 0.70% | 주식 | 커버드콜 |
| TIGER 리츠부동산인프라 | 329200 | 월말 | 33 | 0.71% | 리츠 | 기본형 |
| TIGER 리츠부동산인프라채권 | 341850 | 월말 | 24 | 0.48% | 리츠 | 기본형 |
| TIGER 미국S&P500배당귀족 | 429000 | 월말 | 24 | 0.17% | 주식 | 고배당 |
| TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 440340 | 월말 | 40 | 0.32% | 주식 | 기본형 |
| TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 441680 | 월말 | 110 | 1.01% | 주식 | 커버드콜 |
| TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 458260 | 월말 | 196 | 0.40% | 채권 | 기본형 |
| TIGER 미국배당다우존스 | 458730 | 월말 | 38 | 0.26% | 주식 | 배당성장 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 458760 | 월말 | 94 | 0.84% | 주식 | 커버드콜 |
| TIGER 미국캐시카우100 | 465670 | 월말 | 21 | 0.14% | 주식 | 고배당 |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 466940 | 월말 | 87 | 0.30% | 주식 | 고배당 |
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 472150 | 월말 | 375 | 2.01% | 주식 | 커버드콜 |
| TIGER 글로벌비만치료제TOP2 Plus | 476690 | 월말 | 12 | 0.11% | 주식 | 기본형 |
| TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 476550 | 월말 | 77 | 1.00% | 채권 | 커버드콜 |
| TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 482730 | 월말 | 97 | 0.83% | 주식 | 커버드콜 |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 486290 | 월말 | 127 | 1.25% | 주식 | 커버드콜 |
| TIGER 코리아밸류업 | 496080 | 월말 | 28 | 0.11% | 주식 | 기본형 |
| TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 0000D0 | 월말 | 100 | 0.99% | 혼합 | 커버드콜 |
| TIGER CD금리플리스액티브(합성) | 499660 | 월말 | 2,140 | 0.21% | 현금성 | 기본형 |
| TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 | 0046A0 | 월말 | 29 | 0.29% | 현금성 | 기본형 |
| TIGER코리아배당다우존스위클리커버드콜 | 0104P0 | 월말 | 114 | 0.88% | 주식 | 커버드콜 |
| TIME Korea플러스배당액티브 | 441800 | 월말 | 148 | 0.49% | 주식 | 배당성장 |
| WON 한국부동산TOP3플러스 | 480460 | 월말 | 50 | 0.48% | 리츠 | 기본형 |
| WON 200 | 448100 | 월말 | 60 | 0.06% | 주식 | 기본형 |
※ 이번 2026년 2월 중순 월중배당 ETF 중,
가장 높은 분배율은 PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합(0132K0)의 2.07%,
가장 많은 분배금은 RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜(0094M0)의 2,616원입니다.
1%이상 분배율을 기록한 ETF는 총 11종,
200원 이상 분배금을 지급하는 ETF는 총 6종입니다.
2️⃣ 운용사별 분배금 지급 일정 정리
국내 ETF는 분배금 지급기준일로부터 2영업일 후에 실제 분배금을 지급됩니다.
따라서 공휴일을 제외하고 3월 4일 수요일 예정되어 있습니다. 반면에 SOL ETF는 국내 운용사 가운데 유일하게,
분배금 지급기준일로 다음 영업일에 분배금을 지급하는 정책을 유지하고 있습니다.
따라서 SOL ETF만 3월 3일 화요일 지급, 나머지 ETF들은 3월 4일 수요일에 분배금이 지급됩니다.


※ 운용사별 세부 지급 일정은 각 ETF 공시를 반드시 확인하시기 바랍니다.
3️⃣ 3·1절 연휴 영향은 있을까?
월말배당의 경우 매월말일이 분배금 지급기준일이며, 2영업일 후 실제 분배금이 지급됩니다.
2026년 3·1절은 일요일인 관계로, 3월 2일 월요일이 대체공휴일로 지정되어 첫 영업일은 3월 3일 화요일입니다.
삼일절 대체공휴일에 따른 연휴로 인해 분배락 이후 일주일 이상 늦게 분배금이 지급되는 영향을 받게 됩니다.
게다가 말일이 토요일이라 지급기준일이 2월 27일 금요일로 하루 앞당가졌습니다.
따라서,
- 기준일은 앞당겨졌고
- 가격은 먼저 차감되었으며
- 현금 유입은 평소보다 늦어졌습니다.
월배당 ETF를 현금흐름 목적으로 보유한 투자자라면 이렇게 휴일에 따른 지급일 변동을 반드시 확인할 필요가 있습니다.
4️⃣ 월배당 투자자라면 확인할 포인트
월배당 ETF는 크게 둘로 나뉩니다.
- 월말 분배락 → 월초 지급 구조
- 월중 기준일 → 월중 지급 구조
설 연휴처럼 휴일이 길어질 경우
분배락일과 실제 지급일 사이에 예상보다 긴 공백이 발생할 수 있습니다.
① 분배금 구조 이해하기
타겟커버드콜 ETF는 목표분배율을 설정해 비교적 일정한 분배금을 지급하는 구조입니다.
반면 고정커버드콜 ETF는 옵션 프리미엄 수준에 따라 분배금이 변동될 수 있어 월별 지급액이 들쑥날쑥할 수 있습니다.
② 세금과 계좌 유형 고려
ETF 분배금에는 15.4% 배당소득세가 원천징수됩니다.
또한 금융소득이 연 2천만원을 초과하면 종합과세 대상이 됩니다.
따라서 월배당 ETF는 연금저축계좌나 ISA 같은 절세계좌에서 활용하는 전략도 고려해볼 만합니다.
③ 수익률 착시 주의
ETF는 분배금만큼 순자산가치(NAV)가 차감됩니다.
차트 기본값 역시 차감된 수정주가 기준이기 때문에,
수익률을 비교할 때는 TR(배당금 재투자 가정 수익률) 기준인지 반드시 확인해야 합니다.
분배금이 많다고 해서 실질 총수익이 반드시 높은 것은 아닙니다.
5️⃣ 2026년 2월 월말배당 포인트
- 고분배 전략형 ETF (커버드콜 등)
ㅁ TIGER 배당커버드콜액티브 : (2.01%)
ㅁ SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 : (2.03%)
ㅁ RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 : (1.21%)
ㅁ PLUS 고배당주위클리커버드콜 : (1.54%)
ㅁ Kodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTM : (1.65%)
→ 이번 달 1% 이상 분배율은 대부분 커버드콜 전략에서 발생했습니다. - 배당 수익형 ETF (고배당주,리츠 등)
ㅁ ACE 미국부동산리츠(합성 H) : (0.32%)
ㅁ SOL 배당성향탑픽액티브 : (0.53%)
ㅁ TIGER 미국배당다우존스 : (0.26%)
ㅁ TIME Korea플러스배당액티브 : (0.49%)
ㅁ WON 한국부동산TOP3플러스 : (0.48%)
→ 주식 및 리츠 기반 ETF는 0.2~0.5% 수준의 안정적 분배율을 보였습니다. - 완충 자산형 (채권 혼합형, 파킹형 등)
ㅁ ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 : (0.18%)
ㅁ PLUS 미국나스닥100미국채혼합50액티브 : (0.08%)
ㅁ Kodex 미국머니마켓액티브 : (0.37%)
ㅁ RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) : (0.24%)
ㅁ TIGER CD금리플리스액티브(합성) : (0.21%)
→ 변동성을 완충하는 구조 역시 0.2~0.5% 수준의 안정적 분배율을 보였습니다.
※ 일부 상품은 채권을 혼합해 변동성을 조절하는 구조이지만, 분배 재원은 옵션 프리미엄 중심이므로 전략형으로 분류하였습니다.
6️⃣ 함께 보면 좋은 월배당 ETF 자료
연금저축계좌 개설 전 필독해야 할 이벤트 종료 후 적용되는 실제 수수료 확인
국내상장 월배당 ETF 166종 총정리(최신 업데이트)
'언제나 이티에프..' 카테고리의 다른 글
| 국내 최초의 커버드콜 ETF. TIGER 200커버드콜OTM(166400) (0) | 2026.03.03 |
|---|---|
| 미국 반도체 주식에 투자하는 월배당 ETF. ACE미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)(480040) (0) | 2026.02.20 |
| 파킹형 ETF 총정리: CD금리 vs KOFR vs 머니마켓 ETF 비교 (0) | 2026.02.19 |