반응형
ETF브랜드 RISE(라이즈)를 운용중인 KB자산운용은 지난 28일 2026년 1월월말 배당기준일인 ETF들의 분배금을 공지했습니다.
RISE ETF 중에는 커버드콜 9종을 포함하여 총 24개 종목이 1월 월말배당을 실시합니다.
1. 분배금 지급 대상 ETF
| 종목 | 종목코드 | 좌당 예상분배금(원) |
좌당 과세분배금(원) |
분배율(%) |
| RISE 200 | 148020 | 150 | 150 | 0.21 |
| RISE 고배당 | 266160 | 90 | 90 | 0.36 |
| RISE KQ고배당 | 270800 | 70 | 70 | 0.48 |
| RISE 중소형고배당 | 281990 | 80 | 80 | 0.47 |
| RISE 200금융 | 284980 | 130 | 130 | 0.70 |
| RISE 200고배당커버드콜ATM | 290080 | 75 | 66 | 0.90 |
| RISE 코스피 | 302450 | 100 | 100 | 0.19 |
| RISE 미국S&P500(H) | 453330 | 15 | 15 | 0.09 |
| RISE 미국S&P배당킹 | 460660 | 28 | 28 | 0.24 |
| RISE 미국반도체NYSE | 469060 | 40 | 40 | 0.17 |
| RISE 미국반도체NYSE(H) | 469050 | 31 | 31 | 0.15 |
| RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 472830 | 80 | 0 | 0.88 |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 472870 | 20 | 0 | 0.25 |
| RISE 글로벌리얼티인컴 | 475380 | 31 | 31 | 0.30 |
| RISE 200위클리커버드콜 | 475720 | 180 | 23 | 1.48 |
| RISE 미국30년국채액티브 | 481340 | 37 | 0 | 0.38 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 490590 | 168 | 168 | 1.27 |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 490600 | 99 | 99 | 1.09 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 491620 | 137 | 137 | 1.26 |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 0013R0 | 125 | 125 | 1.28 |
| RISE 미국은행TOP10 | 0013P0 | 22 | 22 | 0.19 |
| RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 0094L0 | 101 | 0 | 1.00 |
| RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 0138T0 | 103 | 0 | 1.05 |
| RISE 금융채액티브 | 336160 | 320 | 320 | 0.31 |
| RISE 중기우량회사채 | 136340 | 281 | 281 | 0.27 |
2. 분배금 지급 일정

RISE ETF는 1월 30일 분배금 지급기준일로부터 2영업일 후인 2026년 2월 3일 화요일 실제 분배금이 지급됩니다.
RISE 금융채액티브가 1주당 320원으로 가장 높은 분배금을 기록했고, RISE 200위클리커버드콜 (475720)이 1.48%의 분배율로 가장 높은 분배율을 기록했습니다. 지난 12월말 신규 상장한 RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜(0138T0)은 1.05%의 분배율로 연평균 약 12%의 분배율을 기대할 수 있을 것으로 전망합니다.
ETF 배당금 주의사항: 모든 ETF는 분배금을 지급할 경우, 순자산가치(NAV)가 분배금만큼 삭제되기 때문에 기초지수 및 환율 등 외부 요인이 없어도 ETF 가격은 하락하게 됩니다. 또한 분배락과 실제 지급일 사이에 공백이 있어 벤치마크상의 Total Return 수익률과는 다소 차이가 있습니다.

'언제나 이티에프..' 카테고리의 다른 글
| 한국투자신탁운용 ACE ETF 2026년 1월 월말배당 분배금 공지 (0) | 2026.02.02 |
|---|---|
| 미래에셋자산운용 TIGER ETF 2026년 1월 월말배당 분배금 공지 (0) | 2026.01.31 |
| 삼성자산운용 KODEX ETF 2026년 1월 월말배당 분배금 공지 (0) | 2026.01.31 |