반응형
ETF브랜드 KODEX(코덱스)를 운용중인 삼성자산운용은 2026년 1월 중순 배당기준일인 ETF 16종의 분배금 내역을 지난 28일 공지했습니다. 이번에는 8개의 커버드콜을 포함하여 총 84종목이 1월 월말배당을 실시합니다. 1월은 분기배당 종목들이 포함되어 있어 평소의 월배당 분배금 공지보다 더 많은 종목이 포함된 것을 알 수 있습니다.
1. 분배금 지급 대상 ETF
| 종목코드 | 종목명 | 분배율(%) | 분배금(좌당, 원) |
| 494300 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 1.64 | 167 |
| 321410 | KODEX 멀티에셋하이인컴(H) | 1.57 | 169 |
| 475080 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 1.25 | 112 |
| 0005A0 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 1.24 | 123 |
| 483280 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 1.24 | 159 |
| 498410 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 1.23 | 155 |
| 483290 | KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 0.99 | 98 |
| 0144L0 | KODEX 미국성장커버드콜액티브 | 0.99 | 97 |
| 325020 | KODEX 배당가치 | 0.81 | 191 |
| 244670 | KODEX 밸류Plus | 0.71 | 78 |
| 433970 | KODEX TDF2030액티브 | 0.64 | 88 |
| 453630 | KODEX 미국S&P500필수소비재 | 0.63 | 80 |
| 463640 | KODEX 미국S&P500유틸리티 | 0.62 | 90 |
| 433980 | KODEX TDF2040액티브 | 0.62 | 96 |
| 468380 | KODEX iShares미국하이일드액티브 | 0.62 | 73 |
| 0082V0 | KODEX TDF2060액티브 | 0.58 | 65 |
| 487950 | KODEX 대만테크고배당다우존스 | 0.58 | 63 |
| 434060 | KODEX TDF2050액티브 | 0.54 | 90 |
| 379800 | KODEX 미국S&P500 | 0.52 | 119 |
| 352540 | KODEX 일본부동산리츠(H) | 0.48 | 60 |
| 099140 | KODEX 차이나H | 0.47 | 115 |
| 484790 | KODEX 미국30년국채액티브(H) | 0.41 | 37 |
| 468630 | KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 | 0.41 | 49 |
| 495850 | KODEX 코리아밸류업 | 0.39 | 84 |
| 437070 | KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 | 0.38 | 239 |
| 0048J0 | KODEX 미국머니마켓액티브 | 0.37 | 54 |
| 283580 | KODEX 차이나CSI300 | 0.37 | 59 |
| 455030 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 0.37 | 46 |
| 437080 | KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 0.37 | 372 |
| 453640 | KODEX 미국S&P500헬스케어 | 0.34 | 48 |
| 453650 | KODEX 미국S&P500금융 | 0.33 | 63 |
| 091170 | KODEX 은행 | 0.32 | 45 |
| 279530 | KODEX 고배당주 | 0.29 | 45 |
| 352560 | KODEX 미국부동산리츠(H) | 0.28 | 33 |
| 0041E0 | KODEX 미국S&P500액티브 | 0.28 | 40 |
| 379810 | KODEX 미국나스닥100 | 0.27 | 68 |
| 468370 | KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 | 0.27 | 31 |
| 459560 | KODEX 테슬라밸류체인FactSet | 0.27 | 55 |
| 251350 | KODEX MSCI선진국 | 0.26 | 99 |
| 449180 | KODEX 미국S&P500(H) | 0.25 | 40 |
| 481050 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 0.25 | 2,549 |
| 459580 | KODEX CD금리액티브(합성) | 0.24 | 2,572 |
| 423160 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 0.23 | 252 |
| 428560 | KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx | 0.21 | 38 |
| 390400 | KODEX 미국스마트모빌리티S&P | 0.21 | 16 |
| 314250 | KODEX 미국빅테크10(H) | 0.21 | 113 |
| 091180 | KODEX 자동차 | 0.21 | 66 |
| 463690 | KODEX 미국S&P500커뮤니케이션 | 0.20 | 40 |
| 453810 | KODEX 인도Nifty50 | 0.19 | 25 |
| 453660 | KODEX 미국S&P500경기소비재 | 0.18 | 34 |
| 494890 | KODEX 200액티브 | 0.16 | 35 |
| 463680 | KODEX 미국S&P500테크놀로지 | 0.16 | 30 |
| 449190 | KODEX 미국나스닥100(H) | 0.15 | 30 |
| 390390 | KODEX 미국반도체 | 0.15 | 60 |
| 456250 | KODEX 유럽명품TOP10 STOXX | 0.15 | 16 |
| 0028X0 | KODEX 미국금융테크액티브 | 0.15 | 18 |
| 446690 | KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 | 0.14 | 52 |
| 476070 | KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus | 0.14 | 17 |
| 298770 | KODEX 한국대만IT프리미어 | 0.13 | 65 |
| 477730 | KODEX 인도타타그룹 | 0.12 | 10 |
| 395170 | KODEX Top10동일가중 | 0.11 | 15 |
| 069500 | KODEX 200 | 0.11 | 80 |
| 419420 | KODEX 미국클린에너지나스닥 | 0.10 | 10 |
| 101280 | KODEX 일본TOPIX100 | 0.10 | 29 |
| 0000H0 | KODEX 인도Nifty미드캡100 | 0.10 | 10 |
| 211900 | KODEX 코리아배당성장 | 0.10 | 24 |
| 485540 | KODEX 미국AI테크TOP10 | 0.09 | 14 |
| 0038A0 | KODEX 미국휴머노이드로봇 | 0.09 | 15 |
| 372330 | KODEX 차이나항셍테크 | 0.09 | 8 |
| 491090 | KODEX 미국테크TOP3플러스 | 0.08 | 14 |
| 0089C0 | KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 | 0.08 | 9 |
| 244620 | KODEX 모멘텀Plus | 0.08 | 14 |
| 337160 | KODEX 200ESG | 0.08 | 23 |
| 0048K0 | KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 0.07 | 8 |
| 117680 | KODEX 철강 | 0.07 | 10 |
| 0041D0 | KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 | 0.06 | 9 |
| 487230 | KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 0.06 | 11 |
| 473460 | KODEX 미국서학개미 | 0.05 | 13 |
| 411420 | KODEX 미국나스닥AI테크액티브 | 0.05 | 11 |
| 252650 | KODEX 200동일가중 | 0.05 | 8 |
| 0065G0 | KODEX 차이나테크TOP10 | 0.04 | 4 |
| 0132H0 | KODEX 미국원자력SMR | 0.03 | 4 |
| 428510 | KODEX 차이나AI테크액티브 | 0.02 | 4 |
| 375770 | KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 0.01 | 1 |
* 분배율 : 1월 27일 종가 기준으로 계산
KODEX CD금리액티브(합성) (459580)이 1주당 2,572원으로 가장 높은 분배금을 지급합니다. KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM(494300)은 1.64%의 분배율로 167원을 지급하여 가장 높은 분배율을 기록했습니다. 2025년 12월 말 신규 상장한 KODEX 미국성장커버드콜액티브(0144L0)는 97원으로 상장 후 첫 분배금을 지급하게 됩니다.

KODEX ETF의 실제 분배금 지급일은 분배금 지급기준일로부터 2영업일 후인, 2026년 2월 3일 화요일에 지급될 예정입니다.
ETF 배당금 주의사항: 모든 ETF는 분배금을 지급할 경우, 순자산가치(NAV)가 분배금만큼 삭제되기 때문에 기초지수 및 환율 등 외부 요인이 없어도 ETF 가격은 하락하게 됩니다. 또한 분배락과 실제 지급일 사이에 공백이 있어 벤치마크상의 Total Return 수익률과는 다소 차이가 있습니다.

'언제나 이티에프..' 카테고리의 다른 글
| 미래에셋자산운용 TIGER ETF 2026년 1월 월말배당 분배금 공지 (0) | 2026.01.31 |
|---|---|
| 연금·ISA에서 투자 가능한 메타 비중 높은 국내 ETF Top 5 (1) | 2026.01.29 |
| 코스피5000 시대. 국내 최초의 ETF가 KIWOOM 200 (069660)이라고? (4) | 2026.01.27 |