반응형
ETF브랜드 ACE(에이스)를 운용중인 한국투자신탁운용은 2026년 1월 월말 배당기준일인 ETF의 분배금 내역을 28일 공지했습니다. 커버드콜 1개 종목을 포함하여 총 26종의 분배금이 공지되었습니다.
1. 분배금 지급 대상 ETF
| 종목명 | 종목코드 | 좌당 분배금(원) |
분배율(%) | 약관상 분배 주기 |
실제 분배 주기 |
외국 납부세액 영향 |
| ACE 미국30년국채액티브(H) | 453850 | 23 | 0.30 | 매월 마지막 영업일 기준 익영업일로부터 10영업일 이내 |
월 1회 | △ |
| ACE 미국30년국채액티브 | 476760 | 31 | 0.32 | △ | ||
| ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) | 476750 | 21 | 0.24 | △ | ||
| ACE 미국하이일드액티브(H) | 455660 | 54 | 0.55 | O | ||
| ACE 글로벌인컴TOP10 | 460960 | 64 | 0.55 | O | ||
| ACE 미국부동산리츠(합성 H) | 181480 | 250 | 0.31 | X | ||
| ACE 싱가포르리츠 | 316300 | 57 | 0.38 | O | ||
| ACE 미국배당퀄리티 | 0046Y0 | 10 | 0.08 | O | ||
| ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 | 0049K0 | 16 | 0.15 | △ | ||
| ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 | 0049M0 | 69 | 0.61 | △ | ||
| ACE 미국10년국채액티브(H) | 0085N0 | 30 | 0.30 | △ | ||
| ACE 미국10년국채액티브 | 0085P0 | 32 | 0.31 | △ | ||
| ACE 고배당주 | 0139P0 | 44 | 0.35 | X | ||
| ACE 미국WideMoat동일가중 | 309230 | 100 | 0.32 | 매 1,4,7,10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 익영업일로부터 10영업일 이내 |
분기 1회 (1,4,7,10월) |
O |
| ACE 미국S&P500 | 360200 | 65 | 0.26 | O | ||
| ACE 미국나스닥100 | 367380 | 38 | 0.13 | O | ||
| ACE 글로벌브랜드TOP10 | 435040 | 38 | 0.20 | O | ||
| ACE 글로벌반도체TOP4 Plus | 446770 | 79 | 0.14 | O | ||
| ACE 포스코그룹포커스 | 469170 | 13 | 0.18 | X | ||
| ACE 글로벌빅파마 | 497510 | 58 | 0.46 | O | ||
| ACE 주주환원가치주액티브 | 447430 | 130 | 0.85 | X | ||
| ACE 코리아밸류업 | 496120 | 50 | 0.22 | X | ||
| ACE 200 | 105190 | 105 | 0.14 | X | ||
| ACE 미국대형가치주액티브 | 0127M0 | 18 | 0.17 | O | ||
| ACE라이프자산주주가치액티브 | 494330 | 100 | 0.53 | X |
2. 분배금 지급 일정

ACE ETF는 1월 30일 분배금 지급기준일로부터 2영업일 후인 2026년 2월 3일 화요일 실제 분배금이 지급됩니다.
ACE 미국부동산리츠(합성 H) (181480)가 1주당 250원으로 가장 높은 분배금을 기록했고, ACE 주주환원가치주액티브 (447430)는 0.85%의 분배율로 가장 높은 분배율을 기록했습니다. 커버드콜은 ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 (0049M0) 단 1종목만 포함되어 있습니다.
ETF 배당금 주의사항: 모든 ETF는 분배금을 지급할 경우, 순자산가치(NAV)가 분배금만큼 삭제되기 때문에 기초지수 및 환율 등 외부 요인이 없어도 ETF 가격은 하락하게 됩니다. 또한 분배락과 실제 지급일 사이에 공백이 있어 벤치마크상의 Total Return 수익률과는 다소 차이가 있습니다.

'언제나 이티에프..' 카테고리의 다른 글
| 신한자산운용 SOL ETF 2026년 1월 월말배당 분배금 공지 (0) | 2026.02.02 |
|---|---|
| KB자산운용 RISE ETF 2026년 1월 월말배당 분배금 공지 (0) | 2026.01.31 |
| 미래에셋자산운용 TIGER ETF 2026년 1월 월말배당 분배금 공지 (0) | 2026.01.31 |