BLOG main image
nan(at)unjena.com
분류 전체보기 (976)
언제나 리모델링.. (140)
언제나 잡답하기.. (107)
언제나 리뷰하기.. (273)
언제나 소식모음.. (208)
언제나 습작하기.. (74)
언제나 좋은정보.. (117)
언제나 이티에프.. (56)
«   2025/12   »
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Visitors up to today!
Today hit, Yesterday hit
unjena rss
DNS server, DNS service tistory 티스토리 가입하기!
2025. 12. 29. 06:38
반응형

ETF브랜드 ACE(에이스)를 운용중인 한국투자신탁운용은 2025년 12월말 배당기준일인 ETF의 분배금 내역을 공지했습니다.

 소득세법 시행령 개정으로 인해 기존 월배당 분기배당 ETF들 외에도 굉장히 많은 목록입니다.
기존 TR형 상품들, 즉 분배금을 지급하지 않고 자체적으로 재투자하여 복리효과를 누리던 상품들이 지난 7월1일부로 폐지되어 연 1회 이상 분배금을 지급해야 하는 의무가 생겼기 때문에, 연말 기존 분배금을 지급하지 않았던 ETF들까지 추가되어 상당히 많은 ETF가 이번 분배금 공지에 포함되어 있습니다.

약관상 분배 주기와 실제 분배 주기까지 아래 표를 참조하시면 됩니다.

 

 

<분배금 지급 대상 ETF>

 

종목명 종목코드  좌당 
분배금(원) 
분배율(%) 약관상
분배 주기
실제
분배 주기
외국
납부세액
영향
ACE 미국30년국채액티브(H) 453850 24 0.31 매월 마지막
영업일 기준
익영업일로부터
10영업일 이내
월 1회
ACE 미국30년국채액티브 476760 34 0.34
ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 476750 22 0.26
ACE 미국하이일드액티브(H) 455660 53 0.54 O
ACE 글로벌인컴TOP10 460960 113 0.95 O
ACE 미국부동산리츠(합성 H) 181480 220 0.28 X
ACE 싱가포르리츠 316300 69 0.48 O
ACE 미국배당퀄리티 0046Y0 18 0.15 O
ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 0049K0 20 0.18
ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 0049M0 69 0.61
ACE 미국10년국채액티브(H) 0085N0 30 0.30
ACE 미국10년국채액티브 0085P0 33 0.31
ACE 고배당주 0139P0 22 0.20 X
ACE 단기통안채 190620 2580 2.57 매 11월의
마지막 영업일 및
회계기간 종료일
연 1회 X
ACE 국고채10년 365780 2670 3.10 X
ACE 차이나항셍테크 371870 20 0.24 매 1, 4, 7, 10월의
마지막 영업일
및 회계기간 종료일
O
ACE 미국친환경그린테마 391600 54 0.48 O
ACE 중국과창판STAR50 416090 8 0.08 O
ACE 글로벌자율주행액티브 414270 58 0.44 O
ACE 미국빅테크TOP7 Plus 465580 54 0.24 O
ACE 미국주식베스트셀러 473590 24 0.12 O
ACE 일본반도체 469160 231 1.38 O
ACE 구글밸류체인액티브 483340 79 0.51 O
ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 483330 63 0.49 O
ACE 엔비디아밸류체인액티브 483320 57 0.39 O
ACE 애플밸류체인액티브 483420 44 0.30 O
ACE 인도컨슈머파워액티브 487910 3 0.03 O
ACE 인도시장대표Big5그룹액티브 487920 3 0.03 O
ACE 글로벌AI맞춤형반도체 494340 26 0.21 O
ACE 일라이릴리밸류체인 497520 88 0.68 O
ACE 미국중심중소형제조업 8.00E+00 6 0.05 O
ACE TDF2030액티브 0021D0 70 0.63 O
ACE TDF2050액티브 2.10E+01 43 0.36 O
ACE 장기자산배분액티브 0021C0 34 0.27 O
ACE BYD밸류체인액티브 0079X0 34 0.28 O
ACE 아시아TOP50 277540 666 2.91 O
ACE 테슬라밸류체인액티브 457480 365 1.60 O
ACE 러시아MSCI(합성) 265690 1 0.01 O
ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브 0087F0 10 0.09 O
ACE 유럽방산TOP10 0102X0 9 0.10 O
ACE 미국AI테크핵심산업액티브 0118Z0 3 0.03 O
ACE 미국대형가치주액티브 0127M0 14 0.13 O
ACE 미국대형성장주액티브 0127P0 2 0.02 O
ACE KRX금현물 411060 1 0.00 회계기간 종료일
(단, 종료일이 영업일이
아닌 경우
종료일의 직전 영업일)
X
ACE 미국달러단기채권액티브 440650 370 3.12 X
ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 438080 334 2.42
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 438100 288 1.97
ACE 레버리지 152500 236 1.29 X
ACE 중국본토CSI300 168580 775 2.25 O
ACE 일본TOPIX인버스(합성 H) 205720 1 0.05 X
ACE 골드선물 레버리지(합성 H) 225130 504 0.84 X
ACE 베트남VN30(합성) 245710 89 0.30 X
ACE 일본TOPIX레버리지(H) 196030 406 0.63 O
ACE MSCI인도네시아(합성) 256440 42 0.49 X
ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) 219900 37 0.80 Δ
ACE MSCI필리핀(합성) 261920 180 1.37 X
ACE 일본Nikkei225(H) 238720 308 0.85 O
ACE 미국IT인터넷(합성 H) 280320 289 1.41 X
ACE MSCI멕시코(합성) 291130 246 1.38 X
ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H) 452250 101 1.87 X
ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) 465610 470 1.17 X
ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성) 465620 188 2.61 X
ACE 엔비디아채권혼합 448540 233 0.92
ACE 미국달러SOFR금리(합성) 456880 1 0.01 X

 

※ 분배율 : 12월 26일 종가 기준으로 계산

※ ETF가 일부 편입하는 해외 ETF 등의 분배금 해외 원천징수 영향을 감안하여 외국납부세액 영향 △로 표기하였음

 

ACE 국고채10년(365780)이 2670원으로 가장 많은 분배금을 지급하며, ACE 미국달러단기채권액티브(440650)가 3.12%의 분배율로 가장 높은 분배율을 기록했습니다. 둘 다 원래 월배당 ETF는 아니고 소득세법 시행령 개정으로 몰아서 지급한 영향으로 이번에만 높은 분배금과 분배율을 지급하는 모습입니다.

 

반응형