2025. 12. 29. 06:08
반응형
ETF브랜드 KODEX(코덱스)를 운용중인 삼성자산운용은 2025년 12월말 배당기준일인 ETF 43종의 분배금 내역을 지난 26일 공지했습니다.
지난 12월 26일까지 매수를 했을 경우 26년 1월 5일 분배금을 지급받게 됩니다.
1. 분배금 지급 대상 ETF
|
종목 코드 |
종목명 |
분배율 (%) |
분배금 (좌당, 원) |
|---|---|---|---|
| 494300 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 1.65 | 172 |
| 308620 | KODEX 미국10년국채선물 | 1.28 | 160 |
| 483280 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 1.25 | 163 |
| 475080 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 1.25 | 116 |
| 0005A0 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 1.25 | 125 |
| 498410 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 1.24 | 152 |
| 292770 | KODEX 국채선물3년인버스 | 1.10 | 625 |
| 152380 | KODEX 국채선물10년 | 1.09 | 750 |
| 304670 | KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H) | 1.02 | 120 |
| 483290 | KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 1.01 | 96 |
| 176950 | KODEX 국채선물10년인버스 | 0.99 | 565 |
| 261240 | KODEX 미국달러선물 | 0.91 | 135 |
| 219480 | KODEX 미국S&P500선물(H) | 0.81 | 245 |
| 304940 | KODEX 미국나스닥100선물(H) | 0.79 | 228 |
| 261250 | KODEX 미국달러선물레버리지 | 0.77 | 135 |
| 453820 | KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) | 0.76 | 135 |
| 409820 | KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 0.76 | 122 |
| 291890 | KODEX MSCI EM선물(H) | 0.60 | 62 |
| 487950 | KODEX 대만테크고배당다우존스 | 0.58 | 58 |
| 468380 | KODEX iShares미국하이일드액티브 | 0.58 | 68 |
| 132030 | KODEX 골드선물(H) | 0.50 | 130 |
| 352540 | KODEX 일본부동산리츠(H) | 0.49 | 63 |
| 484790 | KODEX 미국30년국채액티브(H) | 0.40 | 36 |
| 0048J0 | KODEX 미국머니마켓액티브 | 0.38 | 55 |
| 437070 | KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 | 0.36 | 233 |
| 437080 | KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 0.36 | 362 |
| 091170 | KODEX 은행 | 0.35 | 45 |
| 279530 | KODEX 고배당주 | 0.35 | 50 |
| 468630 | KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 | 0.33 | 39 |
| 144600 | KODEX 은선물(H) | 0.33 | 40 |
| 455030 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 0.30 | 38 |
| 352560 | KODEX 미국부동산리츠(H) | 0.29 | 33 |
| 468370 | KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 | 0.28 | 32 |
| 280930 | KODEX 미국러셀2000(H) | 0.27 | 40 |
| 138920 | KODEX 콩선물(H) | 0.24 | 27 |
| 481050 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 0.24 | 2,477 |
| 459580 | KODEX CD금리액티브(합성) | 0.23 | 2,461 |
| 360140 | KODEX 200롱코스닥150숏선물 | 0.22 | 27 |
| 423160 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 0.21 | 229 |
| 269420 | KODEX S&P글로벌인프라(합성) | 0.17 | 37 |
| 495850 | KODEX 코리아밸류업 | 0.15 | 25 |
| 211900 | KODEX 코리아배당성장 | 0.14 | 30 |
| 0089C0 | KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 | 0.10 | 11 |
이번 달 가장 많은 분배금을 지급하는 ETF는 KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)의 1주당 2,477원입니다.
분배율 기준으로는 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM이 24일 종가 기준 1.65%의 분배율로 가장 높은 분배금을 지급합니다.
KODEX ETF가운데 인기가 많은 커버드콜 KODEX 200타겟위클리커버드콜(498400)과 KODEX 미국배당커버드콜액티브(441640)은 이번 공지에는 빠져 있습니다.
해당 ETF들은 배당기준일이 매월말일이 아닌 매월 15일이 배당기준일인 월중배당이기 때문에 그렇습니다.
오늘 12월 29일은 위 분배금 표에 해당하는 ETF들의 분배락일입니다. 오늘부터는 분배권리가 없기 때문에 매수해도 분배금을 지급받지 못합니다.
또한, 모든 ETF는 분배금을 지급할 경우, 순자산가치(NAV)가 분배금만큼 삭제되기 때문에 기초지수 및 환율 등 외부 요인이 없어도 ETF 가격은 하락하게 됩니다.
각 ETF별 공시내역을 확인하면 분배락 기준 가격이 별도로 공시가 되어 있습니다.


반응형
'언제나 이티에프..' 카테고리의 다른 글
| 미래에셋자산운용 TIGER 월배당 ETF 2025년 12월 월말 분배금 공지 (0) | 2025.12.29 |
|---|---|
| 드디어 가장 완벽한 S&P500 커버드콜 ETF가 온다. RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜. (0138T0) (0) | 2025.12.22 |
| 유명 테크애널리스트 댄아이브스의 AI혁명론에 동참하고 싶다면 IVES ETF. (0) | 2025.09.13 |






