본문 바로가기
언제나 소식모음..

2025년 3월말 TIGER ETF 22종 분배금 공지. 지급예정일 4월 2일.

by Hee 2025. 3. 28.
반응형

 

ETF 시장 점유율 2위를 이어가고 있는 미래에셋자산운용의 TIGER ETF.

매달 분배금을 지급하는 월배당 ETF와, 분기별 지급하는 분기배당 ETF들이 혼합되어 있습니다.

TIGER ETF의 3월말 분배금 지급 ETF는 총 22종입니다.

 

1. ETF 분배금 

종목코드 ETF명 분배금(원) 분배율*
166400 TIGER 200커버드콜OTM 42 0.32%
182480 TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) 43 0.34%
245340 TIGER 미국다우존스30 52 0.17%
289480 TIGER 200커버드콜 61 0.71%
329200 TIGER 리츠부동산인프라 33 0.77%
341850 TIGER리츠부동산인프라채권TR KIS 24 0.51%
429000 TIGER 미국S&P500배당귀족 24 0.19%
440340 TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 39 0.34%
441680 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 109 1.00%
458260 TIGER미국투자등급회사채액티브(H) 205 0.42%
458730 TIGER 미국배당다우존스 40 0.31%
458760 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 96 0.88%
465670 TIGER미국캐시카우100 30 0.23%
466940 TIGER 은행고배당플러스TOP10 68 0.48%
472150 TIGER 배당커버드콜액티브 100 0.94%
476690 TIGER 글로벌비만치료제TOP2 Plus INDXX 18 0.18%
476550 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 85 1.00%
482730 TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 91 0.84%
486290 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 121 1.24%
496080 TIGER 코리아밸류업 20 0.19%
0000D0 TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) 96 1.00%
499660 TIGER CD금리플러스액티브(합성) 2,390 0.24%

*분배율: 3월 26일 종가 기준


2. 분배금 지급 캘린더

03/24 (월) 03/25 (화) 03/26 (수) 03/27 (목) 03/28 (금)
      분배금
공시일
분배락일
03/31 (월) 04/01 (화) 04/02 (수) 04/03 (목) 04/04 (금)
분배금
지급기준일
  분배금
지급일 (예정)
   

 

 

3. 분배금 지급 일정

일자 구분 비고
03/27 (목) 분배금 공시일  3월 27일 장마감 전까지 ETF 매수시 현금 분배금 수취 가능
03/28 (금) 분배락일  오전 장시작 전 지급 예정된 현금 분배금만큼 ETF NAV 가격 하락 반영
03/31 (월) 분배금 지급기준일  
04/02 (수) 분배금 지급일 (예정)  현금 분배금 지급 예정일

 

미래에셋의 TIGER ETF 역시 오늘은 분배락이 발생하여 가격하락되어 시장됩니다.

현금 분배금은 4월 2일 수요일에 지급됩니다.