2025. 1. 29. 07:44
반응형
지난해 말 기준 ETF 시장 점유율 2위인 TIGER ETF의 2025년 1월말 분배금 정보 업데이트합니다.
매달 분배금을 지급하는 월배당 ETF와, 분기별 지급하는 분기배당 ETF들이 혼합되어 있습니다.
TIGER ETF의 1월말 분배금 지급 ETF는 총 48종입니다.
저는 이 중에서 1종만 보유하고 있습니다.
ETF 분배금
종목코드 | ETF명 | 분배 주기 | 분배금 |
289480 | TIGER 200커버드콜 | 월배당 | 57원 |
166400 | TIGER 200커버드콜OTM | 월배당 | 50원 |
499660 | TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 월배당 | 2,405원 |
440340 | TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 월배당 | 29원 |
476690 | TIGER 글로벌비만치료제TOP2 Plus INDXX | 월배당 | 12원 |
329200 | TIGER 리츠부동산인프라 | 월배당 | 8원 |
341850 | TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS | 월배당 | 7원 |
476550 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 월배당 | 86원 |
182480 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 월배당 | 40원 |
429000 | TIGER 미국S&P500배당귀족 | 월배당 | 20원 |
482730 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 월배당 | 95원 |
441680 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 월배당 | 117원 |
486290 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 월배당 | 131원 |
245340 | TIGER 미국다우존스30 | 월배당 | 16원 |
458730 | TIGER 미국배당다우존스 | 월배당 | 45원 |
458760 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 월배당 | 94원 |
465670 | TIGER 미국캐시카우100 | 월배당 | 17원 |
458260 | TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 월배당 | 145원 |
472150 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 월배당 | 70원 |
0000D0 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 월배당 | 101원 |
466940 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 월배당 | 73원 |
496080 | TIGER 코리아밸류업 | 월배당 | 20원 |
102110 | TIGER 200 | 분기배당 | 210원 |
139260 | TIGER 200 IT | 분기배당 | 42원 |
139270 | TIGER 200 금융 | 분기배당 | 45원 |
292160 | TIGER KRX300 | 분기배당 | 44원 |
404540 | TIGER KRX기후변화솔루션 | 분기배당 | 18원 |
445910 | TIGER MKF배당귀족 | 분기배당 | 29원 |
269370 | TIGER S&P글로벌인프라(합성) | 분기배당 | 100원 |
292150 | TIGER TOP10 | 분기배당 | 40원 |
480310 | TIGER 글로벌온디바이스AI | 분기배당 | 11원 |
105010 | TIGER 라틴35 | 분기배당 | 30원 |
491830 | TIGER 미국AI반도체팹리스 | 분기배당 | 14원 |
360750 | TIGER 미국S&P500 | 분기배당 | 45원 |
488500 | TIGER 미국S&P500동일가중 | 분기배당 | 50원 |
133690 | TIGER 미국나스닥100 | 분기배당 | 70원 |
494840 | TIGER 미국방산TOP10 | 분기배당 | 20원 |
497570 | TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | 분기배당 | 9원 |
381180 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 분기배당 | 37원 |
245350 | TIGER 유로스탁스배당30 | 분기배당 | 70원 |
091220 | TIGER 은행 | 분기배당 | 51원 |
453870 | TIGER 인도니프티50 | 분기배당 | 40원 |
479730 | TIGER 인도빌리언컨슈머 | 분기배당 | 20원 |
465660 | TIGER 일본반도체FACTSET | 분기배당 | 10원 |
277630 | TIGER 코스피 | 분기배당 | 61원 |
210780 | TIGER 코스피고배당 | 분기배당 | 38원 |
376410 | TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 분기배당 | 20원 |
423920 | TIGER 필라델피아반도체레버리지(합성) | 분기배당 | 49원 |
분배금 지급 캘린더
01/20 (월) | 01/21 (화) | 01/22 (수) | 01/23 (목) | 01/24 (금) |
분배금 공시일 |
분배락일 | |||
01/27 (월) | 01/28 (화) | 01/29 (수) | 01/30 (목) | 01/31 (금) |
임시공휴일 | 설날 | 설날 | 설날 | 분배금 지급기준일 |
02/03 (월) | 02/04 (화) | 02/05 (수) | 02/06 (목) | 02/07 (금) |
분배금 지급일 (예정) |
TIGER ETF 역시 분배금 지급기준일은 월말인 1월 31일 금요일.
실제 분배금 지급일은 2월 4일 화요일 예정입니다.
반응형
'언제나 이티에프..' 카테고리의 다른 글
2025년 1월말 RISE ETF 22종 분배금 공지. 지급예정일 2월 4일. (0) | 2025.01.29 |
---|---|
2025년 1월말 Kodex ETF 47종 분배금 공지. 지급예정일 2월 4일. (1) | 2025.01.29 |
2024년 10월말 국내상장 미국주식 월배당ETF 분배금 안내 (RISE미국테크100데일리고정커버드콜 등) (2) | 2024.10.30 |