BLOG main image
nan(at)unjena.com
분류 전체보기 (955)
언제나 리모델링.. (140)
언제나 잡답하기.. (107)
언제나 리뷰하기.. (272)
언제나 소식모음.. (208)
언제나 습작하기.. (74)
언제나 좋은정보.. (116)
언제나 이티에프.. (37)
«   2025/01   »
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Visitors up to today!
Today hit, Yesterday hit
unjena rss
DNS server, DNS service tistory 티스토리 가입하기!
2025. 1. 29. 07:30
반응형

국내 ETF 시장은 빠르게 성장해서 어느덧 180조가 넘는 규모로 성장했습니다.

지난해 말 기준, ETF 운용사들의 순위는 다음과 같습니다.

 

KODEX와 TIGER를 제외하면 모두 최근 몇 년 사이 ETF 브랜드를 교체한 바 있습니다.

전체 ETF 운용사들은 너무 많아서 점유율 1%이상의 운용사들만 분배금 정보를 업데이트합니다.

 

먼저 1위  삼성자산운용의 KODEX ETF 1월말 분배금 정보입니다.

47종의 ETF입니다. CTRL+F로 검색하실 수 있도록 올립니다.

 

종목명 종목코드 분배금 분배율(%)
Kodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 498410 185 1.82
Kodex 차이나 H 099140 354 1.79
Kodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 494300 165 1.54
Kodex 차이나CSI300 283580 172 1.36
Kodex 테슬라커버드콜채권혼합액티브 475080 124 1.23
Kodex 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 483280 146 1.23
Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTM 0005A0 114 1.13
Kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜 483290 106 0.98
Kodex 대만테크고배당다우존스 487950 63 0.66
Kodex 일본부동산리츠(H) 352540 70 0.65
Kodex TDF2030액티브 433970 80 0.61
Kodex 미국S&P500필수소비재 453630 70 0.58
Kodex iShares미국하이일드액티브 468380 66 0.56
Kodex 미국S&P500유틸리티 463640 75 0.55
Kodex TDF2040액티브 433980 75 0.54
Kodex TDF2050액티브 434060 70 0.48
Kodex 미국30년국채액티브(H) 484790 38 0.41
Kodex 미국ETF산업Top10 Indxx 428560 70 0.40
Kodex 배당가치 325020 50 0.37
Kodex 미국부동산리츠(H) 352560 45 0.37
Kodex 은행 091170 30 0.35
Kodex iShares미국투자등급회사채액티브 468630 39 0.34
Kodex 200 069500 110 0.32
Kodex 고배당 279530 30 0.29
Kodex 미국S&P500헬스케어 453640 34 0.27
Kodex 미국S&P500(H) 449180 35 0.25
Kodex 미국S&P500금융 453650 45 0.25
Kodex CD1년금리플러스액티브(합성) 481050 2,505 0.24
Kodex 선진국MSCI World 251350 77 0.24
Kodex 인도Nifty50 453810 29 0.22
Kodex 미국스마트모빌리티S&P 390400 10 0.17
Kodex 미국AI전력핵심인프라 487230 25 0.16
Kodex 미국S&P500커뮤니케이션 463690 26 0.16
Kodex iShares미국인플레이션국채액티브 468370 15 0.14
Kodex 미국나스닥100(H) 449190 23 0.13
Kodex 테슬라밸류체인FactSet 459560 20 0.12
Kodex 미국반도체MV 390390 32 0.12
Kodex 아시아AI반도체exChina액티브 446690 20 0.11
Kodex 차이나항셍테크 372330 8 0.11
Kodex 미국S&P500경기소비재 453660 19 0.11
Kodex 코리아밸류업 495850 10 0.10
Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus 476070 10 0.10
Kodex 미국메타버스나스닥액티브 411420 15 0.10
Kodex 미국S&P500테크놀로지 463680 14 0.09
Kodex 미국AI테크TOP10 485540 10 0.08
Kodex 미국클린에너지나스닥 419420 5 0.08
Kodex 한국대만IT프리미어 298770 12 0.05

*분배율 : 1월 22일 종가 기준으로 계산

1월 분배금 지급 일정

1/20(월) 1/21(화) 1/22(수) 1/23(목) 1/24(금)





분배금
공시일
분배락일
1/27(월) 1/28(화) 1/29(수) 1/30(목) 1/31(금)


    분배금
지급기준일
2/3(월) 2/4(화) 2/5(수) 2/6(목) 2/7(금)

분배금
지급일
(예정)
   

 

월말배당이라고 하면 실제 배당금이 말일에 지급되는 것이 아니라, 배당기준일이 말일입니다.

따라서 실제로 배당금이 지급되는 건 통상 2영업일 뒤에 들어옵니다.

Kodex ETF의 경우 1월말 배당금 지급 ETF들은 2월 4일 화요일 지급됩니다.

 

47종의 Kodex 1월말 배당금 지급 ETF 중에, 저는 2개의 ETF를 보유하고 있습니다.

작지만 소중한 분배금과 함께 재미있는 투자를 이어나가길 기대합니다.

반응형