언제나 이티에프..

KB자산운용 RISE 월배당 ETF 2025년 12월 분배금 공지

Hee 2025. 12. 29. 06:46
반응형

ETF브랜드 RISE(라이즈)를 운용중인 KB자산운용은 2025년 12월말 배당기준일인 ETF들의 분배금을 공지했습니다.

지난 26일까지 아래 ETF들을 매수했을 경우 26년 1월 5일 분배금을 지급받게 됩니다.

소득세법 시행령 개정으로 인해 기존 월배당 분기배당 ETF들 외에도 굉장히 많습니다.

기존 TR형 상품들, 즉 분배금을 지급하지 않고 자체적으로 재투자하여 복리효과를 누리던 상품들이 지난 7월1일부로 폐지되어 연 1회 이상 분배금을 지급해야 하는 의무가 생겼기 때문에, 연말 기존 분배금을 지급하지 않았던 ETF들까지 추가되어 상당히 많은 ETF가 이번 분배금 공지에 포함되어 있습니다.

심지어 최근 소개한 RISE미국S&P500데일리고정커버드콜(0138T0)도 이번 분배금 리스트에 올라 있습니다.

https://unjena.tistory.com/1546

 

드디어 가장 완벽한 S&P500 커버드콜 ETF가 온다. RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜. (0138T0)

이제는 모르는 사람을 찾기 힘든 미국S&P500 인덱스펀드.오마하의 현인 워렌버핏이 "내가 죽으면 재산의 90%는 저렴한 미국S&P500 인덱스펀드에 투자하라" 라는 유언으로 더욱 유명해졌습니다. 국내

unjena.com

 

* 지급예정일 : 2026년 1월 5일 (월)

 

< 대상종목 >

종목 종목코드 좌당
예상분배금(원)
분배율(%)
RISE 중기우량회사채 136340 204 0.19
RISE 중국본토대형주CSI100 174360 260 1.09
RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H)  219390 1 0.02
RISE 차이나HSCEI(H) 250730 355 3.28
RISE 200선물레버리지 252400 380 0.93
RISE 미국장기국채선물(H) 267440 199 2.31
RISE 미국장기국채선물인버스(H) 267450 174 1.59
RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) 267490 94 1.65
RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) 276650 644 1.66
RISE 코스닥150선물레버리지 278240 60 0.46
RISE 200고배당커버드콜ATM 290080 79 0.85
RISE 차이나H선물인버스(H) 291680 143 1.84
RISE 중국MSCI China(H) 310080 205 1.89
RISE 팔라듐선물(H) 334690 39 0.46
RISE 팔라듐선물인버스(H) 334700 59 1.91
RISE 금융채액티브 336160 242 0.24
RISE 미국고정배당우선증권ICE 354240 721 5.82
RISE 미국나스닥100 368590 47 0.17
RISE 차이나항셍테크 371150 65 0.74
RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) 375270 230 1.76
RISE 미국S&P500 379780 77 0.35
RISE 유로스탁스50(H) 379790 477 2.95
RISE 글로벌클린에너지 399580 141 1.52
RISE 메타버스 401170 15 0.20
RISE 글로벌수소경제 417450 99 0.84
RISE 2차전지액티브 422420 15 0.21
RISE AI플랫폼 427120 5 0.07
RISE 미국단기투자등급회사채액티브 437350 272 2.06
RISE 글로벌농업경제 437370 221 2.19
RISE 글로벌원자력 442320 78 0.20
RISE TDF2030액티브 442550 131 0.93
RISE TDF2040액티브 442560 124 0.82
RISE TDF2050액티브 442570 106 0.67
RISE 테슬라애플아마존채권혼합 449580 155 0.92
RISE 국채30년레버리지(합성) 451670 201 0.99
RISE 미국S&P500(H) 453330 16 0.10
RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) 455960 1 0.01
RISE 글로벌주식분산액티브 459750 229 1.34
RISE 미국S&P배당킹 460660 28 0.25
RISE 글로벌자산배분액티브 461490 100 0.67
RISE 중국본토CSI300 463300 204 1.49
RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 465350 360 1.45
RISE 미국30년국채커버드콜(합성) 472830 80 0.85
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 472870 21 0.26
RISE 버크셔포트폴리오TOP10 475350 152 1.04
RISE 글로벌리얼티인컴 475380 34 0.33
RISE 200위클리커버드콜 475720 160 1.49
RISE 글로벌비만산업TOP2+ 476310 151 1.43
RISE 미국30년국채액티브 481340 38 0.38
RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus 485690 45 0.26
RISE 일본섹터TOP4Plus 488480 188 1.55
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 490590 186 1.41
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 490600 115 1.28
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 491620 158 1.40
RISE 미국반도체인버스(합성 H) 491630 496 4.04
RISE 미국AI테크액티브 495940 29 0.21
RISE 인도디지털성장 498610 101 0.92
RISE 바이오TOP10액티브 0000Z0 2 0.01
RISE 미국S&P500엔화노출(합성H) 0005C0 196 1.73
RISE 미국은행TOP10 0013P0 22 0.18
RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) 0013R0 110 1.07
RISE 미국양자컴퓨팅 0018Z0 48 0.29
RISE 미국휴머노이드로봇 0036R0 21 0.13
RISE 미국천연가스밸류체인 0036Z0 254 2.35
RISE 테슬라고정테크100 0047P0 12 0.08
RISE 팔란티어고정테크100 0047R0 12 0.08
RISE 엔비디아고정테크100 0093B0 11 0.10
RISE AI반도체TOP10 0093A0 5 0.03
RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 0094L0 108 1.04
RISE AI전력인프라 0101N0 1 0.01
RISE 글로벌게임테크TOP3Plus 0114X0 7 0.07
RISE 미국AI클라우드인프라 0127R0 1 0.01
RISE 동학개미 0138D0 0 0.00
RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 0138T0 10 0.10

 

* 세부 과세분배금은 추후에 업데이트 예정입니다.

 

가장 높은 분배금은 RISE 글로벌테크놀로지(합성 H)(276650)의 644원이며, 분배율 기준으로는 RISE 미국고정배당우선증권ICE(354240)의 5.82%가 가장 높습니다. 둘 다 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 같은 월배당 ETF는 아니고 시행령개정으로 인해 분배금 지급이 이루어지는 ETF들입니다.

반응형