언제나 이티에프..
미래에셋자산운용 TIGER 월배당 ETF 2025년 12월 월말 분배금 공지
Hee
2025. 12. 29. 06:30
반응형
ETF브랜드 TIGER(타이거)를 운용중인 미래에셋자산운용은 2025년 12월말 배당기준일인 ETF들의 분배금 내역을 공지했습니다.
기존 월배당 분기배당 ETF들 외에도 굉장히 많은 이유는 소득세법 시행령 개정으로 인한 영향입니다.
기존 TR형 상품들, 즉 분배금을 지급하지 않고 자체적으로 재투자하여 복리효과를 누리던 상품들이 지난 7월1일부로 폐지되어 연 1회 이상 분배금을 지급해야 하는 의무가 생겼기 때문에, 연말 기존 분배금을 지급하지 않았던 ETF들까지 추가되어 상당히 많은 ETF가 이번 분배금 공지에 포함되어 있습니다.
1. ETF 분배금
| 종목코드 | ETF명 | 분배금(원) |
| 166400 | TIGER 200커버드콜OTM | 68원 |
| 182480 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 50원 |
| 245340 | TIGER 미국다우존스30 | 55원 |
| 289480 | TIGER 200커버드콜 | 67원 |
| 329200 | TIGER 리츠부동산인프라 | 33원 |
| 341850 | TIGER리츠부동산인프라채권 | 24원 |
| 429000 | TIGER 미국S&P500배당귀족 | 25원 |
| 440340 | TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 35원 |
| 441680 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 112원 |
| 458260 | TIGER미국투자등급회사채액티브(H) | 180원 |
| 458730 | TIGER 미국배당다우존스 | 40원 |
| 458760 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 88원 |
| 465670 | TIGER미국캐시카우100 | 35원 |
| 466940 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 72원 |
| 472150 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 270원 |
| 476690 | TIGER 글로벌비만치료제TOP2 Plus INDXX | 12원 |
| 476550 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 77원 |
| 482730 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 99원 |
| 486290 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 136원 |
| 496080 | TIGER 코리아밸류업 | 20원 |
| 0000D0 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 101원 |
| 499660 | TIGERCD금리플러스액티브(합성) | 2580원 |
| 0046A0 | TIGER미국초단기(3개월이하)국채 | 27원 |
| 0104P0 | TIGER코리아배당다우존스위클리커버드콜 | 100원 |
| 117690 | TIGER 차이나항셍25 | 660원 |
| 123320 | TIGER 레버리지 | 461원 |
| 130680 | TIGER 원유선물Enhanced(H) | 27원 |
| 137610 | TIGER 농산물선물Enhanced(H) | 49원 |
| 139320 | TIGER 금은선물(H) | 56원 |
| 143850 | TIGER 미국S&P500선물(H) | 785원 |
| 160580 | TIGER 구리실물 | 2원 |
| 192090 | TIGER 차이나CSI300 | 310원 |
| 195930 | TIGER 유로스탁스50(합성 H) | 40원 |
| 195920 | TIGER 일본TOPIX(합성 H) | 50원 |
| 203780 | TIGER 미국나스닥바이오 | 160원 |
| 204480 | TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | 220원 |
| 217770 | TIGER 원유선물인버스(H) | 20원 |
| 217780 | TIGER 차이나CSI300인버스(합성) | 185원 |
| 225030 | TIGER 미국S&P500선물인버스(H) | 56원 |
| 225040 | TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) | 510원 |
| 225050 | TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H) | 230원 |
| 225060 | TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H) | 116원 |
| 233160 | TIGER 코스닥150 레버리지 | 27원 |
| 241180 | TIGER 일본니케이225 | 350원 |
| 236350 | TIGER 인도니프티50레버리지(합성) | 1065원 |
| 243880 | TIGER 200IT레버리지 | 453원 |
| 243890 | TIGER 200에너지화학레버리지 | 85원 |
| 248270 | TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) | 71원 |
| 261110 | TIGER 미국달러선물레버리지 | 248원 |
| 261120 | TIGER 미국달러선물인버스2X | 56원 |
| 267770 | TIGER 200선물레버리지 | 295원 |
| 276000 | TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H) | 23원 |
| 275980 | TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H) | 137원 |
| 292560 | TIGER 일본엔선물 | 170원 |
| 319640 | TIGER 골드선물(H) | 272원 |
| 371470 | TIGER차이나바이오테크SOLACTIVE | 60원 |
| 371460 | TIGER차이나전기차SOLACTIVE | 140원 |
| 371450 | TIGER글로벌클라우드컴퓨팅INDXX | 47원 |
| 381170 | TIGER 미국테크 TOP10INDXX | 77원 |
| 387270 | TIGER 글로벌이노베이션액티브 | 100원 |
| 394670 | TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 10원 |
| 394660 | TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 141원 |
| 396520 | TIGER 차이나반도체FACTSET | 25원 |
| 396510 | TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE | 110원 |
| 414780 | TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | 20원 |
| 412770 | TIGER글로벌AI플랫폼액티브 | 40원 |
| 412560 | TIGER BBIG 레버리지 | 12원 |
| 412570 | TIGER 2차전지TOP10 레버리지 | 10원 |
| 418670 | TIGER 글로벌AI사이버보안INDXX | 33원 |
| 418660 | TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 380원 |
| 429010 | TIGER 미국나스닥넥스트100 | 108원 |
| 438320 | TIGER차이나항셍테크레버리지(합성) | 50원 |
| 449680 | TIGER 한중전기차(합성) | 6원 |
| 449690 | TIGER 한중반도체(합성) | 13원 |
| 456680 | TIGER 차이나전기차레버리지(합성) | 90원 |
| 464310 | TIGER 글로벌AI&로보틱스INDXX | 89원 |
| 464930 | TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 | 150원 |
| 466950 | TIGER 글로벌AI액티브 | 50원 |
| 472160 | TIGER미국테크TOP10INDXX(H) | 45원 |
| 483240 | TIGER 미국나스닥100ETF선물 | 165원 |
| 490090 | TIGER미국AI빅테크10 | 37원 |
| 488080 | TIGER 반도체TOP10레버리지 | 6원 |
| 491010 | TIGER글로벌AI전력인프라액티브 | 20원 |
| 0015K0 | TIGER 미국소비트렌드액티브 | 50원 |
| 0025N0 | TIGER TDF2045 | 140원 |
| 0072R0 | TIGER KRX금현물 | 1원 |
| 0102A0 | TIGER미국AI소프트웨어TOP4Plus | 7원 |
| 0123G0 | TIGER 미국AI전력SMR | 4원 |
| 0142D0 | TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus | 2원 |
2. 분배금 지급 캘린더
| 12/22 (월) | 12/23 (화) | 12/24 (수) | 12/25 (목) | 12/26 (금) |
| 성탄절 | 분배금 공시일 |
|||
| 12/29 (월) | 12/30 (화) | 12/31 (수) | 1/1 (목) | 1/2 (금) |
| 분배락일 | 분배금 지급기준일 |
휴장일 | 신정 | |
| 1/5 (월) | 1/6 (화) | 1/7 (수) | 1/8 (목) | 1/9 (금) |
| 분배금 지급일 (예정) |
3. 분배금 지급 일정
| 일자 | 구분 | 비고 |
| 12/26 (금) | 분배금 공시일 | 12월 26일 장마감 전까지 ETF 매수시 현금 분배금 수취 가능 |
| 12/29 (월) | 분배락일 | 오전 장시작 전 지급 예정된 현금 분배금만큼 ETF NAV 가격 하락 반영 |
| 12/30 (화) | 분배금 지급기준일 | |
| 1/5 (월) | 분배금 지급일 (예정) | 현금 분배금 지급 예정일 |
지난주 26일까지 위 ETF들을 매수했을 경우 26년 1월 5일 분배금을 지급받게 됩니다.
가장 많은 분배금의 ETF는 TIGER CD금리플러스액티브(합성) (499660)의 2,580원입니다.
오늘 12월 29일은 위 분배금 표에 해당하는 ETF들의 분배락일입니다.
오늘부터는 분배권리가 없기 때문에 매수해도 분배금을 지급받지 못합니다.
또한, 모든 ETF는 분배금을 지급할 경우, 순자산가치(NAV)가 분배금만큼 삭제되기 때문에 기초지수 및 환율 등 외부 요인이 없어도 ETF 가격은 하락하게 됩니다.
각 ETF별 공시내역을 확인하면 분배락 기준 가격이 별도로 공시가 되어 있습니다.

반응형